Marque | Infinix |
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12 |
Type Ecran | LCD IPS |
Résolution Ecran | 6,6 pouces, 720 x 1612 pixels, 267 ppp |
Dimensions / Poids | 163,8 x 75,6 x 8,7 mm / 188 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Fréquence | Octa Core |
Mémoire RAM | 4Go de RAM |
Stockage / Extensible | 64Go eMMC 5.1 / Oui microSDXC |
Connectiques | microUSB, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
Capteur photo (au dos) | Double 13 MP, AF / 0,3 MP, (profondeur) |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 5 MP |
Magasin d’applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Capteurs | proximité |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 10W filaire |
Couleurs | Noir, Bleu, Blanc, Vert |
Infinix Smart 7 X6515 64Go 4Go
1089.00 د.م. 1009.00 د.م.
MARQUE | Infinix |
---|---|
REFERENCE FOURNISSEUR | Infinix smart 7 |
TAILLE D’ECRAN | 6.6″ |
MÉMOIRE RAM | 4 GO |
MÉMOIRE DE STOCKAGE | 64 GO |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Infinix Smart 7 X6515 64Go 4Go” Annuler la réponse
Produits similaires
-{10}%
1279.00 د.م. – 1669.00 د.م.
-{10}%
-{10}%
-{10}%
-{10}%
-{10}%
989.00 د.م. – 1089.00 د.م.
-{10}%
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.